-
Sistema solar da montagem do picovolt
-
Sistema do picovolt das energias solares
-
Sistema do picovolt da energia solar
-
painel 300W solar
-
Sistema residencial das energias solares
-
Lítio solar Ion Battery
-
Inversor das energias solares
-
Apoios de painel solar
-
controlador solar da carga
-
condicionador de ar posto solar
-
bomba de água posta solar
-
Bateria de armazenamento acidificada ao chumbo
Bloco profundo da bateria de Ion Battery Lifepo 4 do lítio do ciclo de BMS 12v 100ah

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xNúmero do modelo | BXT - WP5 | Tipo da bateria | Íon do lítio, LiFePO4 |
---|---|---|---|
Pilha de bateria | pilha prismático de 3.2V 50Ah | Aplicação | Sistemas do armazenamento de energia solar |
Vida de ciclo | 6000 ciclos | Taxa do IP | IP21 |
Tensão da operação | 44-58 VDC | Tensão de Max.charging | 58 VDC |
Destacar | Lítio profundo Ion Battery do ciclo de BMS 12v 100ah,Lítio profundo Ion Battery do ciclo de IP21 12v 100ah,bloco da bateria de 12V LiFePO4 |
Bloco profundo incorporado da bateria da bateria lifepo4 do lítio-íon do ciclo da longa vida lifepo4 12v 100ah de BMS
Introdução às baterias de íon de lítio
as baterias do Lítio-íon tomam materiais de carbono como o elétrodo negativo e compostos da lítio-contenção como o elétrodo positivo. Não há nenhum metal do lítio, somente íons do lítio. Esta é a bateria do lítio-íon. A bateria de íon de lítio é o termo geral da bateria com o composto encaixado íon do lítio como o material positivo do elétrodo. O processo de carga e de descarga da bateria de íon de lítio é o processo de íon do lítio que encaixa e que deembedding.
Lugar de origem | Shanghai, China |
Marca | BAXIT |
Number modelo | BXT - WP5 |
Tipo da bateria | Íon do lítio, LiFePO4 |
Nome do produto | bateria de lítio da parede do poder de 48V 100Ah 150Ah 200Ah LifePO4 |
Pilha de bateria | pilha prismático de 3.2V 50Ah |
Aplicação | Sistemas do armazenamento de energia solar |
Vida de ciclo | 6000 ciclos |
Inversor combinado | Solax, Deye, Goodwe, Growatt, Victron, Sofar, GMDE, etc. |
Tempo da vida (25 掳 C) | 10 anos |
Taxa do IP | IP21 |
Tensão | 48V/51.2V |
Tensão da operação | 44-58 VDC |
Tensão de Max.charging |
58 VDC |
Artigos | 48V 100AH | 48V 150AH | 48V 200AH | 51.2V 200AH |
Capacidade normal | 100AH | 150AH | 200AH | 200AH |
Energia nominal | 4.8KWH | 7.2KWH | 9.6KWh | 9.6KWH |
Tensão nominal da descarga da C.C. | 48V | 48V | 48V | 51.2V |
soou da tensão da descarga da C.C. | 37.5V-54.75V | 37.5V-54.75V | 37.5V-54.75V | 40V-58.4V |
Resistência interna | C.A. de ≤22mΩ @1kHz | C.A. de ≤22mΩ @1kHz | C.A. de ≤22mΩ @1kHz | C.A. de ≤50mΩ @1kHz |
Tensão de carga normal da C.C. | 54.75V | 54.75V | 54.75V | 58.4V |
Tensão de carga do flutuador da C.C. | 54.75±1Vdc | 54.75±1Vdc | 54.75±1Vdc | 56.8±1Vdc |
compõe o método | 15S2P | 15S3P | 15S4P | 16S4P |
Corrente de carga permitida do max | 100Adc | 100Adc | 100Adc | 150Adc |
Corrente de carga recomendada | ≤100Adc | ≤100Adc | ≤100Adc | ≤50Adc |
Corrente de descarga permitida do max | 120Adc | 120Adc | 120Adc (opção: 200Adc) | 150Adc |
Fim da tensão da descarga | 37.5Vdc | 37.5Vdc | 37.5Vdc | 40Vdc |
Método e língua da exposição | LCD, inglês | |||
método de uma comunicação | RS485, PODE | |||
método refrigerando | Refrigerar natural | |||
Dimensão | 495×170×680 (±5mm) | 495×170×680 (±5mm) | 495×170×680 (±5mm) | 700x425x240 (±5mm) |
Avaliação do IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP55 |
Peso | 45Kg | 68Kg | 87Kg | Sobre 95Kg |
Temperatura da operação (carga) | 0~50°C | |||
Temperatura da operação (descarga) | -20~60℃ | |||
taxa da Auto-descarga (capacidade residual) | ≤3%/Month; ano de ≤15%/ | |||
taxa da Auto-descarga (recupere a capacidade) | ≤1.5%/Month; ano de ≤8%/ | |||
Ambiente do armazenamento (≤1month) | -20~+60℃, 5~75%RH | |||
Ambiente do armazenamento (≥3month) | -10~+45℃, 5~75%RH | |||
Ambiente do armazenamento (recomende o ambiente) | 15~35℃, 5~75%RH | |||
Ciclos de vida (80% DOD, 25°C) | 6000 ciclos |
Introdução da empresa:
Shanghai Glomro Co. industrial, allcates do Ltd próprio no distrito Shanghai de Jiading, é um profissional contratado na investigação e desenvolvimento do sistema fotoelétrico da produção de eletricidade, promove principalmente produtos de poupança de energia, o equipamento eletrônico dos produtos, o mecânico e o elétrico, equipamento de condicionamento de ar, equipamento de refrigeração, equipamento solar, equipamento elétrico da água quente, equipamento do compressor de ar, fornecedor do equipamento da bomba de calor da energia do ar desde 2012. A filosofia da nossa empresa é “qualidade cria o sucesso” e todos nossos produtos são complacentes com os padrões do setor, incluindo o SAE,
IEC JEDEC, ASTM e MIL-STD, ISO: 9001, certificações do UL, e do CE. Nós centramo-nos sobre fazer um bom trabalho para nossos clientes. Nos últimos anos, nós conseguimos resultados frutuosos com bons reputação e serviço, e estabelecemos relações de negócio a longo prazo com os clientes domésticos e estrangeiros. Alguns de nossos clientes foram apontados como seus agentes comprando em China. Nossos produtos são exportados para Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Paquistão, Tailândia, Japão, Dinamarca e outras partes do mundo. Em Nearmro, você obterá o produto que você quer a melhor preço e de alta qualidade. Seu inquérito é bem-vindo.
FAQ
Nossa vantagem do serviço:
1. Nós temos uma linha de produtos larga, uns painéis solares, umas baterias solares, uns controladores solares do inversor, etc.
2. Mantenha a dinâmica de fornecedores chineses para você a qualquer hora. Atualize as cotações as mais atrasadas do produto para você, salvar o custos comprando e evite armadilhas do vendedor;
3. Capaz de mobilizar os recursos do todo de China para fornecê-lo em todos os aspectos, evitando o risco de interrupção de fonte;
4. Vendas diretas da fábrica, salvar o custo dos intermediários;
5. Não há nenhum limite no número de vendas;
6. Transporte perfeito service.ts