-
Sistema solar da montagem do picovolt
-
Sistema do picovolt das energias solares
-
Sistema do picovolt da energia solar
-
painel 300W solar
-
Sistema residencial das energias solares
-
Lítio solar Ion Battery
-
Inversor das energias solares
-
Apoios de painel solar
-
controlador solar da carga
-
condicionador de ar posto solar
-
bomba de água posta solar
-
Bateria de armazenamento acidificada ao chumbo
9000BTU 12000BTU solar fora do condicionador de ar 18000BTU 24000BTU da grade
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xLugar de origem | Shanghai, China | Marca | BAXIT |
---|---|---|---|
Número do modelo | ADC12 | Capacidade (BTU) | 12000 |
O serviço pós-venda forneceu | Peças sobresselentes livres | Garantia | Vida |
Tipo | Condicionadores de ar fixados na parede rachados | Taxa máxima do fluxo de ar | 1080 |
Destacar | 12000BTU solar fora do condicionador de ar da grade,9000BTU solar fora do condicionador de ar da grade,Condicionador de ar rachado solar do sistema 24000BTU |
Condicionador de ar solar híbrido solar barato do painel solar da C.C. da C.A. do sistema de condicionamento de ar 9000BTU 12000BTU 18000BTU 24000BTU
Da Fora-grade solar da C.C. do condicionador de ar da C.A. híbrido solar do condicionador de ar
A adaptação sazonal do condicionamento de ar solar é boa, aquela é dizer, a capacidade da refrigeração dos aumentos do sistema com o aumento da energia da radiação solar, e esta é apenas com as exigências urgentes dos povos no condicionamento de ar no verão.
Lugar de origem | Shanghai, China |
Marca | BAXIT |
Number modelo | ADC18 |
Capacidade (BTU) | 18000 |
EER | 24 |
Poder (W) | 1420 |
Tipo do poder | C.C. |
Tensão (v) | 360 |
Serviço pós-venda proporcionado | Peças sobresselentes livres |
Garantia | Vida |
Tipo | Condicionadores de ar fixados na parede rachados |
Refrigerar/aquecimento | Refrigerar/aquecimento |
Aplicação | Hotel, anúncio publicitário, agregado familiar |
Fonte de energia | Bateria |
Controlo a distância | Sim |
Taxa máxima do fluxo de ar | 1080 |
App-controlado | Sim |
Função caracterizada | Fonte direta do picovolt |
Tamanho recomendado da sala (pés quadrados) | 100 |
Frequência fixa/frequência variável | Frequência variável |
Molde privado | NÃO |
Nome do produto | Condicionador de ar posto solar |
Palavra-chave | Condicionador de ar híbrido solar |
Característica | Energia solar de 100% |
Fonte de alimentação | Energia solar e poder da grade |
Consumo de potência | 140-1800w |
Compressor | Compressor giratório do tipo famoso |
Líquido refrigerante | R410A/R32 |
Controle | Telecontrole + Wifi opcional |
Tipo da aleta | Alumínio hidrófilo |
PROFETA | 24 |
Modelo No | ADC09 | ADC12 | ADC18 | ADC24 |
Fonte de alimentação: | ||||
Energias solares | DC90-380V | |||
Max Solar Charging Current | 15A | |||
A alimentação CA conectou | 200-230V (50/60HZ) | |||
Refrigerar: | ||||
Capacidade | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h |
Escala da capacidade do inversor | 2808-9536 Btu/h | 3099-1298 Btu/h | 3482-19389 Btu/h | 4294-25280 Btu/h |
Entrada de poder | 0.81Kw | 0.98Kw | 1.51Kw | 1.87Kw |
SEER/EER | 22/12.3 Btu/W | 11/12.38 Btu/W | 20/12.1 Btu/W | 20/12.1 Btu/W |
Aquecimento: | ||||
Capacidade | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h |
Escala da capacidade do inversor | 2858-9685 Btu/h | 2808-9536Btu/h | 2808-9536Btu/h | 2808-9536Btu/h |
Entrada de poder | 0,87 quilowatts | 1,12 quilowatts | 1,29 quilowatts | 1,82 quilowatts |
HSPF/COP | 12/13.4 Btu/W | 11/12.38 Btu/W | 10/12.41 Btu/W | 11/12.31 Btu/W |
Temperatura da operação: | ||||
Unidade de Indorr | ºF 60.8-89.6 | |||
Unidade exterior | ºF 50-125.6 |
Introdução da empresa:
Shanghai Glomro Co. industrial, allcates do Ltd próprio no distrito Shanghai de Jiading, é um profissional contratado na investigação e desenvolvimento do sistema fotoelétrico da produção de eletricidade, promove principalmente produtos de poupança de energia, o equipamento eletrônico dos produtos, o mecânico e o elétrico, equipamento de condicionamento de ar, equipamento de refrigeração, equipamento solar, equipamento elétrico da água quente, equipamento do compressor de ar, fornecedor do equipamento da bomba de calor da energia do ar desde 2012. A filosofia da nossa empresa é “qualidade cria o sucesso” e todos nossos produtos são complacentes com os padrões do setor, incluindo o SAE,
IEC JEDEC, ASTM e MIL-STD, ISO: 9001, certificações do UL, e do CE. Nós centramo-nos sobre fazer um bom trabalho para nossos clientes. Nos últimos anos, nós conseguimos resultados frutuosos com bons reputação e serviço, e estabelecemos relações de negócio a longo prazo com os clientes domésticos e estrangeiros. Alguns de nossos clientes foram apontados como seus agentes comprando em China. Nossos produtos são exportados para Coreia do Sul, Índia, Indonésia, Paquistão, Tailândia, Japão, Dinamarca e outras partes do mundo. Em Nearmro, você obterá o produto que você quer a melhor preço e de alta qualidade. Seu inquérito é bem-vindo.
FAQ
Nossa vantagem do serviço:
1. Nós temos uma linha de produtos larga, uns painéis solares, umas baterias solares, uns controladores solares do inversor, etc.
2. Mantenha a dinâmica de fornecedores chineses para você a qualquer hora. Atualize as cotações as mais atrasadas do produto para você, salvar o custos comprando e evite armadilhas do vendedor;
3. Capaz de mobilizar os recursos do todo de China para fornecê-lo em todos os aspectos, evitando o risco de interrupção de fonte;
4. Vendas diretas da fábrica, salvar o custo dos intermediários;
5. Não há nenhum limite no número de vendas;
6. Transporte perfeito service.ts